Kec. Subang Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 017 | 57 | 50 | 107 |
| 2 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 018 | 61 | 71 | 132 |
| 3 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 019 | 50 | 54 | 104 |
| 4 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 020 | 42 | 47 | 89 |
| 5 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 021 | 40 | 41 | 81 |
| 6 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 022 | 41 | 43 | 84 |
| 7 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 023 | 57 | 50 | 107 |
| 8 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 008 | 71 | 65 | 136 |
| 9 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 009 | 73 | 74 | 147 |
| 10 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 010 | 61 | 65 | 126 |
| 11 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 011 | 45 | 41 | 86 |
| 12 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 012 | 45 | 40 | 85 |
| 13 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 013 | 40 | 46 | 86 |
| 14 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 014 | 69 | 56 | 125 |
| 15 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 015 | 71 | 70 | 141 |
| 16 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 016 | 78 | 74 | 152 |
| 17 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 001 | 54 | 52 | 106 |
| 18 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 002 | 41 | 57 | 98 |
| 19 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 003 | 49 | 44 | 93 |
| 20 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 004 | 49 | 58 | 107 |
| 21 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 005 | 75 | 59 | 134 |
| 22 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 006 | 32 | 39 | 71 |
| 23 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 007 | 54 | 54 | 108 |
| TOTAL | 1255 | 1250 | 2505 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 16 Desember 2024