| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 1428 | 1429 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 372 | 308 | 680 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 732 | 20 | 752 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 44 | 24 | 68 |
| 5 | Guru | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Industri | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Karyawan Honorer | 12 | 20 | 32 |
| 8 | Karyawan Swasta | 120 | 78 | 198 |
| 9 | Konstruksi | 16 | 0 | 16 |
| 10 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedagang | 14 | 14 | 28 |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | 34 | 26 | 60 |
| 14 | Pelajar/mahasiswa | 462 | 490 | 952 |
| 15 | Pensiunan | 12 | 2 | 14 |
| 16 | Perangkat Desa | 14 | 0 | 14 |
| 17 | Perawat | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Perdagangan | 34 | 0 | 34 |
| 19 | Petani | 440 | 76 | 516 |
| 20 | Seniman | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Sopir | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Transportasi | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Tukang Batu | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Ustadz/mubaligh | 8 | 0 | 8 |
| 26 | Wiraswasta | 166 | 8 | 174 |
| TOTAL | 2509 | 2500 | 5009 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023