| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2498 | 4334 | 6832 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 739 | 569 | 1308 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 454 | 23 | 477 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 73 | 14 | 87 |
| 5 | Guru | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Industri | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Karyawan Honorer | 23 | 26 | 49 |
| 8 | Karyawan Swasta | 109 | 63 | 172 |
| 9 | Konstruksi | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedagang | 23 | 8 | 31 |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | 45 | 32 | 77 |
| 14 | Pelajar/mahasiswa | 567 | 547 | 1114 |
| 15 | Pensiunan | 38 | 20 | 58 |
| 16 | Perangkat Desa | 18 | 0 | 18 |
| 17 | Perawat | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Perdagangan | 53 | 1 | 54 |
| 19 | Petani | 966 | 134 | 1100 |
| 20 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Sopir | 6 | 0 | 6 |
| 22 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Transportasi | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Ustadz/mubaligh | 12 | 0 | 12 |
| 26 | Wiraswasta | 296 | 17 | 313 |
| TOTAL | 5945 | 5793 | 11738 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023