Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 714 | 715 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 186 | 154 | 340 |
3 | Buruh Harian Lepas | 366 | 10 | 376 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 22 | 12 | 34 |
5 | Guru | 3 | 3 | 6 |
6 | Industri | 1 | 0 | 1 |
7 | Karyawan Honorer | 6 | 10 | 16 |
8 | Karyawan Swasta | 60 | 39 | 99 |
9 | Konstruksi | 8 | 0 | 8 |
10 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedagang | 7 | 7 | 14 |
13 | Pegawai Negeri Sipil | 17 | 13 | 30 |
14 | Pelajar/mahasiswa | 231 | 245 | 476 |
15 | Pensiunan | 6 | 1 | 7 |
16 | Perangkat Desa | 7 | 0 | 7 |
17 | Perawat | 1 | 0 | 1 |
18 | Perdagangan | 17 | 0 | 17 |
19 | Petani | 220 | 38 | 258 |
20 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
21 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
22 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
23 | Transportasi | 2 | 0 | 2 |
24 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
25 | Ustadz/mubaligh | 4 | 0 | 4 |
26 | Wiraswasta | 83 | 4 | 87 |
TOTAL | 1255 | 1250 | 2505 |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023