Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 3 Tahun 17 16 33
2 4 Tahun 16 10 26
3 5 Tahun 19 14 33
4 6 Tahun 16 11 27
5 7 Tahun 19 17 36
6 8 Tahun 22 23 45
7 9 Tahun 51 39 90
8 10 Tahun 65 65 130
9 11 Tahun 69 70 139
10 12 Tahun 64 71 135
11 13 Tahun 61 67 128
12 14 Tahun 85 67 152
13 15 Tahun 105 78 183
14 16 Tahun 102 101 203
15 17 Tahun 81 83 164
16 18 Tahun 101 101 202
17 19 Tahun 89 103 192
18 20 Tahun 120 99 219
19 21 Tahun 86 86 172
20 22 Tahun 110 72 182
21 23 Tahun 107 96 203
22 24 Tahun 83 97 180
23 25 Tahun 89 80 169
24 26 Tahun 100 108 208
25 27 Tahun 114 94 208
26 28 Tahun 103 109 212
27 29 Tahun 101 82 183
28 30 Tahun 92 89 181
29 31 Tahun 84 79 163
30 32 Tahun 73 66 139
31 33 Tahun 83 82 165
32 34 Tahun 111 61 172
33 35 Tahun 74 67 141
34 36 Tahun 82 70 152
35 37 Tahun 78 64 142
36 38 Tahun 69 95 164
37 39 Tahun 91 71 162
38 40 Tahun 89 102 191
39 41 Tahun 91 88 179
40 42 Tahun 74 62 136
41 43 Tahun 85 69 154
42 44 Tahun 69 79 148
43 45 Tahun 64 77 141
44 46 Tahun 85 80 165
45 47 Tahun 83 75 158
46 48 Tahun 89 102 191
47 49 Tahun 79 76 155
48 50 Tahun 81 109 190
49 51 Tahun 73 78 151
50 52 Tahun 82 85 167
51 53 Tahun 82 87 169
52 54 Tahun 80 90 170
53 55 Tahun 64 78 142
54 56 Tahun 88 105 193
55 57 Tahun 81 73 154
56 58 Tahun 80 78 158
57 59 Tahun 74 65 139
58 60 Tahun 68 86 154
59 61 Tahun 78 78 156
60 62 Tahun 53 79 132
61 63 Tahun 96 94 190
62 64 Tahun 62 59 121
63 65 Tahun 65 63 128
64 66 Tahun 75 54 129
65 67 Tahun 48 83 131
66 68 Tahun 51 63 114
67 69 Tahun 71 48 119
68 70 Tahun 62 64 126
69 71 Tahun 78 68 146
70 72 Tahun 50 45 95
71 73 Tahun 69 62 131
72 74 Tahun 47 30 77
73 75 Tahun 42 53 95
74 76 Tahun 53 59 112
75 77 Tahun 44 40 84
76 78 Tahun 46 40 86
77 79 Tahun 31 20 51
78 80 Tahun 44 27 71
79 81 Tahun 28 40 68
80 82 Tahun 15 23 38
81 83 Tahun 28 32 60
82 84 Tahun 16 13 29
83 85 Tahun 16 29 45
84 86 Tahun 8 21 29
85 87 Tahun 9 18 27
86 88 Tahun 15 24 39
87 89 Tahun 5 14 19
88 90 Tahun 6 16 22
89 91 Tahun 15 13 28
90 92 Tahun 30 19 49
91 93 Tahun 33 16 49
92 94 Tahun 16 3 19
93 95 Tahun 12 7 19
94 96 Tahun 5 4 9
95 98 Tahun 2 1 3
96 104 Tahun 1 0 1
TOTAL 5918 5769 11687

Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023

-Pemerintah Desa Tangkolo-