Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 017 | 23 | 17 | 40 |
2 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 018 | 24 | 17 | 41 |
3 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 019 | 22 | 15 | 37 |
4 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 020 | 16 | 5 | 21 |
5 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 021 | 21 | 10 | 31 |
6 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 022 | 18 | 8 | 26 |
7 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 023 | 24 | 13 | 37 |
8 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 008 | 25 | 15 | 40 |
9 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 009 | 32 | 17 | 49 |
10 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 010 | 30 | 16 | 46 |
11 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 011 | 21 | 8 | 29 |
12 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 012 | 21 | 4 | 25 |
13 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 013 | 22 | 7 | 29 |
14 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 014 | 31 | 17 | 48 |
15 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 015 | 28 | 19 | 47 |
16 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 016 | 26 | 19 | 45 |
17 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 001 | 23 | 10 | 33 |
18 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 002 | 19 | 12 | 31 |
19 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 003 | 21 | 7 | 28 |
20 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 004 | 21 | 12 | 33 |
21 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 005 | 33 | 13 | 46 |
22 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 006 | 11 | 4 | 15 |
23 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 007 | 24 | 12 | 36 |
TOTAL | 536 | 277 | 813 |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023