| No | Desa | Dusun | RW | RT | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 017 | 46 | 34 | 80 |
| 2 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 018 | 48 | 34 | 82 |
| 3 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 019 | 44 | 30 | 74 |
| 4 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 020 | 32 | 10 | 42 |
| 5 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 021 | 42 | 20 | 62 |
| 6 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 022 | 36 | 16 | 52 |
| 7 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 023 | 48 | 26 | 74 |
| 8 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 008 | 50 | 30 | 80 |
| 9 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 009 | 64 | 34 | 98 |
| 10 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 010 | 60 | 32 | 92 |
| 11 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 011 | 42 | 17 | 59 |
| 12 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 012 | 42 | 8 | 50 |
| 13 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 013 | 44 | 14 | 58 |
| 14 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 014 | 62 | 34 | 96 |
| 15 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 015 | 56 | 38 | 94 |
| 16 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 016 | 52 | 39 | 91 |
| 17 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 001 | 46 | 20 | 66 |
| 18 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 002 | 38 | 24 | 62 |
| 19 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 003 | 42 | 14 | 56 |
| 20 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 004 | 42 | 24 | 66 |
| 21 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 005 | 66 | 26 | 92 |
| 22 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 006 | 22 | 8 | 30 |
| 23 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 007 | 48 | 24 | 72 |
| TOTAL | 1072 | 556 | 1628 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 01 Juli 2023