Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 017 | 15 | 13 | 28 |
2 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 018 | 18 | 21 | 39 |
3 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 019 | 13 | 18 | 31 |
4 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 020 | 14 | 12 | 26 |
5 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 021 | 10 | 11 | 21 |
6 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 022 | 11 | 13 | 24 |
7 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 023 | 15 | 20 | 35 |
8 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 008 | 16 | 22 | 38 |
9 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 009 | 17 | 15 | 32 |
10 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 010 | 13 | 13 | 26 |
11 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 011 | 14 | 15 | 29 |
12 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 012 | 13 | 14 | 27 |
13 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 013 | 9 | 12 | 21 |
14 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 014 | 16 | 17 | 33 |
15 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 015 | 19 | 15 | 34 |
16 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 016 | 15 | 6 | 21 |
17 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 001 | 12 | 14 | 26 |
18 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 002 | 9 | 11 | 20 |
19 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 003 | 10 | 12 | 22 |
20 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 004 | 10 | 14 | 24 |
21 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 005 | 19 | 14 | 33 |
22 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 006 | 7 | 12 | 19 |
23 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 007 | 11 | 10 | 21 |
TOTAL | 306 | 324 | 630 |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023