Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1253 | 1250 | 2503 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | A+ | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | O | 2 | 0 | 2 |
9 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1255 | 1250 | 2505 |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023