| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4690 | 4558 | 9248 |
| 2 | - | 1253 | 1228 | 2481 |
| 3 | A | 0 | 5 | 5 |
| 4 | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ab | 1 | 0 | 1 |
| 6 | B | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O | 8 | 5 | 13 |
| 9 | O- | 4 | 1 | 5 |
| TOTAL | 5956 | 5797 | 11753 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023