| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Belum Kawin | 2762 | 2108 | 4870 |
| 3 | Cerai Hidup | 29 | 79 | 108 |
| 4 | Cerai Mati | 62 | 500 | 562 |
| 5 | Kawin/nikah | 3101 | 3110 | 6211 |
| TOTAL | 5956 | 5797 | 11753 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023