| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Belum Kawin | 1114 | 846 | 1960 |
| 3 | Cerai Hidup | 18 | 40 | 58 |
| 4 | Cerai Mati | 36 | 256 | 292 |
| 5 | Kawin/nikah | 1341 | 1358 | 2699 |
| TOTAL | 2510 | 2500 | 5010 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023