Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 8 | 4 | 12 |
2 | 1 - 2 | 17 | 15 | 32 |
3 | 2 - 3 | 27 | 26 | 53 |
4 | 3 - 4 | 31 | 23 | 54 |
5 | 4 - 5 | 35 | 24 | 59 |
6 | 5 - 6 | 35 | 25 | 60 |
7 | 6 - 7 | 32 | 26 | 58 |
TOTAL | 185 | 143 | 328 |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023