Kec. Subang Kab. Kuningan
No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Anak | 533 | 415 | 948 |
2 | Cucu | 10 | 4 | 14 |
3 | Famili Lain | 3 | 4 | 7 |
4 | Istri | 0 | 627 | 627 |
5 | Kepala Keluarga | 704 | 176 | 880 |
6 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
7 | Mertua | 1 | 6 | 7 |
8 | Orang Tua | 3 | 18 | 21 |
TOTAL | 1255 | 1250 | 2505 |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023