| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anak | 1066 | 830 | 1896 |
| 2 | Cucu | 20 | 8 | 28 |
| 3 | Famili Lain | 6 | 8 | 14 |
| 4 | Istri | 0 | 1254 | 1254 |
| 5 | Kepala Keluarga | 1408 | 352 | 1760 |
| 6 | Menantu | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Mertua | 2 | 12 | 14 |
| 8 | Orang Tua | 6 | 36 | 42 |
| TOTAL | 2510 | 2500 | 5010 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 01 Juli 2023