Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tangkolo Bangunsari 006 017 138 15 153
2 Tangkolo Bangunsari 006 018 156 29 185
3 Tangkolo Bangunsari 006 019 112 48 160
4 Tangkolo Bangunsari 007 020 104 32 136
5 Tangkolo Bangunsari 007 021 93 27 120
6 Tangkolo Bangunsari 007 022 102 23 125
7 Tangkolo Bangunsari 007 023 170 55 225
8 Tangkolo Tangkolo 003 008 144 19 163
9 Tangkolo Tangkolo 003 009 154 20 174
10 Tangkolo Tangkolo 003 010 139 19 158
11 Tangkolo Tangkolo 004 011 106 24 130
12 Tangkolo Tangkolo 004 012 112 26 138
13 Tangkolo Tangkolo 004 013 80 32 112
14 Tangkolo Tangkolo 004 014 135 30 165
15 Tangkolo Tangkolo 005 015 167 28 195
16 Tangkolo Tangkolo 005 016 161 20 181
17 Tangkolo Tarikolot 001 001 114 25 139
18 Tangkolo Tarikolot 001 002 87 51 138
19 Tangkolo Tarikolot 001 003 91 44 135
20 Tangkolo Tarikolot 001 004 111 43 154
21 Tangkolo Tarikolot 002 005 151 24 175
22 Tangkolo Tarikolot 002 006 72 26 98
23 Tangkolo Tarikolot 002 007 108 32 140
TOTAL 2807 692 3499

Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 01 Juli 2023

-Pemerintah Desa Tangkolo-