Kec. Subang Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 017 | 35 | 4 | 39 |
| 2 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 018 | 39 | 8 | 47 |
| 3 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 019 | 29 | 12 | 41 |
| 4 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 020 | 26 | 8 | 34 |
| 5 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 021 | 23 | 7 | 30 |
| 6 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 022 | 26 | 6 | 32 |
| 7 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 023 | 34 | 11 | 45 |
| 8 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 008 | 36 | 5 | 41 |
| 9 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 009 | 39 | 5 | 44 |
| 10 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 010 | 35 | 5 | 40 |
| 11 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 011 | 27 | 6 | 33 |
| 12 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 012 | 28 | 7 | 35 |
| 13 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 013 | 20 | 8 | 28 |
| 14 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 014 | 34 | 8 | 42 |
| 15 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 015 | 43 | 7 | 50 |
| 16 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 016 | 41 | 5 | 46 |
| 17 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 001 | 29 | 7 | 36 |
| 18 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 002 | 22 | 13 | 35 |
| 19 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 003 | 23 | 11 | 34 |
| 20 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 004 | 28 | 11 | 39 |
| 21 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 005 | 38 | 6 | 44 |
| 22 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 006 | 18 | 7 | 25 |
| 23 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 007 | 28 | 8 | 36 |
| TOTAL | 701 | 175 | 876 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 16 Desember 2024