| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 017 | 33 | 3 | 36 |
| 2 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 018 | 39 | 5 | 44 |
| 3 | Tangkolo | Bangunsari | 006 | 019 | 25 | 12 | 37 |
| 4 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 020 | 26 | 8 | 34 |
| 5 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 021 | 22 | 6 | 28 |
| 6 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 022 | 24 | 5 | 29 |
| 7 | Tangkolo | Bangunsari | 007 | 023 | 34 | 11 | 45 |
| 8 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 008 | 36 | 4 | 40 |
| 9 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 009 | 37 | 5 | 42 |
| 10 | Tangkolo | Tangkolo | 003 | 010 | 34 | 4 | 38 |
| 11 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 011 | 25 | 6 | 31 |
| 12 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 012 | 28 | 5 | 33 |
| 13 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 013 | 20 | 8 | 28 |
| 14 | Tangkolo | Tangkolo | 004 | 014 | 33 | 6 | 39 |
| 15 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 015 | 40 | 7 | 47 |
| 16 | Tangkolo | Tangkolo | 005 | 016 | 38 | 5 | 43 |
| 17 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 001 | 27 | 4 | 31 |
| 18 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 002 | 21 | 12 | 33 |
| 19 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 003 | 22 | 11 | 33 |
| 20 | Tangkolo | Tarikolot | 001 | 004 | 27 | 10 | 37 |
| 21 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 005 | 37 | 6 | 43 |
| 22 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 006 | 18 | 5 | 23 |
| 23 | Tangkolo | Tarikolot | 002 | 007 | 28 | 8 | 36 |
| TOTAL | 674 | 156 | 830 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026