| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Diploma I/ii | 8 | 10 | 18 |
| 4 | Diploma Iv/strata I | 30 | 48 | 78 |
| 5 | Slta/sederajat | 467 | 358 | 825 |
| 6 | Sltp/sederajat | 504 | 402 | 906 |
| 7 | Strata Ii | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 1022 | 1244 | 2266 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 264 | 270 | 534 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 200 | 162 | 362 |
| TOTAL | 2509 | 2500 | 5009 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 01 Juli 2023