Kec. Subang Kab. Kuningan
| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Diploma I/ii | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Diploma Iv/strata I | 15 | 24 | 39 |
| 5 | Slta/sederajat | 233 | 179 | 412 |
| 6 | Sltp/sederajat | 252 | 201 | 453 |
| 7 | Strata Ii | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 511 | 622 | 1133 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 132 | 135 | 267 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 100 | 81 | 181 |
| TOTAL | 1254 | 1250 | 2504 | |
Sumber: EASYDES Desa Tangkolo, Tanggal Rekam : 06 Juli 2023